Valka bus station
Address | Phone | Routes' info |
Rīgas iela 7, Valka, LV-4701 | 64723538 | http://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi |
Valga bus station
Address | Phone | Routes' info |
Jaama pst 12, Valga | +372 512 0295 | http://www.bussireisid.ee/ |
Valka - Rīga (more detailed information)
Valka | Rīga | Cena/Price | Dienas/Days |
04:50 | 07:45 | 6,55€ | 1234567 |
05:40 | 09:15 | 6,75€ | 1234567 |
10:05 | 13:40 | 6,75€ | 1234567 |
11:50 | 15:25 | 6,75€ | 1234567 |
14:00 | 17:40 | 6,75€ | 1234567 |
18:30 | 22:05 | 6,75€ | 1234567 |
Rīga – Valka (more detailed information)
Rīga |
Valka |
Cena/Price |
Dienas/Days |
10:05 |
13:40 |
6,75 € |
1234567 |
18:35 |
21:50 |
6,75 € |
1234567 |
Valka – Valmiera (more detailed information)
Valka | Valmiera | Cena/Price | Dienas/Days |
04:50 | 05:33 | 2,50 € | 1234567 |
05:40 | 06:55 | 2,70 € | 1234567 |
06:50 | 07:35 | 2,50 € | 12345-- |
07:35 | 08:59 | 2,70 € | 123456- |
10:05 | 11:20 | 2,70 € | 1234567 |
11:50 | 13:05 | 2,70 € | 1234567 |
14:00 | 15:13 | 2,70 € |
1234567 |
18:30 | 19:45 | 2,70 € | 1234567 |
Valmiera |
Valka |
Cena/Price |
Dienas/Days |
06:00 |
07:16 |
2,70 € |
123456- |
07:55 |
09:16 |
2,70 € |
1234567 |
09:35 |
10:51 |
2,70 € |
1234567 |
12:25 |
13:37 |
2,70 € |
1234567 |
16:05 |
17:21 |
2,70 € |
1234567 |
17:30 |
18:46 |
2,70 € |
1234567 |
20:50 |
21:50 |
2,70 € |
1234567 |
Valka – Kārķi – Rūjiena (more detailed information)
Valka | Poliklīnika | Valkas lauktehnika | Ērģeme | Kārķi | Rūjiena | Cena/Price | Dienas/Days |
10:55 | 10:58 | 11:01 | 11:17 | 11:32 | 12:00 | 2,65 € | 1234567 |
15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:38 | 15:54 | 16:22 | 2,65 € | 1234567 |
19:20 | 19:23 | 19:26 | 19:42 | 19:57 | 20:25 | 2,65 € | 1234567 |
Rūjiena – Kārķi – Valka (more detailed information)
Rūjiena | Kārķi | Ērģeme | Valkas lauktehnika | Poliklīnika | Valka | Cena/Price | Dienas/Days |
06:45 | 07:13 | 07:28 | 07:44 | 07:47 | 07:50 | 2,65 € | 1234567 |
13:25 | 13:53 | 14:08 | 14:24 | 14:27 | 14:30 | 2,65 € | 1234567 |
17:15 | 17:43 | 17:58 | 18:14 | 18:17 | 18:20 | 2,65 € | 1234567 |
Valka – Vijciems – Smiltene (more detailed information)
Valka | Zīle | Ielīce | Vijciems | Smiltene | Cena/Price | Dienas/Days |
07:45 | 07:57 | 08:04 | 08:14 | 08:42 | 2,30 € | 123456- |
10:30 | 10:42 | 10:49 | 10:59 | 11:27 | 2,30 € | 1234567 |
13:25 | 13:37 | 13:44 | 13:54 | 14:22 | 2,30 € | 1234567 |
17:25 | 17:37 | 17:44 | 17:53 | 18:22 | 2,30 € | 12345-- |
19:05 | 19:17 | 19:23 | 19:30 | 19:55 | 2,30 € | 1234567 |
Smiltene – Vijciems - Valka (more detailed information)
Smiltene | Vijciems | Ielīce | Zīle | Valka | Cena/Price | Dienas/Days |
06:35 | 07:02 | 07:11 | 07:17 | 07:30 | 2,30 € | 123456- |
09:05 | 09:33 | 09:43 | 09:50 | 10:02 | 2,30 € | 1234567 |
12:00 | 12:28 | 12:38 | 12:45 | 12:57 | 2,30 € | 1234567 |
16:15 | 16:43 | 16:52 | 16:58 | 17:11 | 2,30 € | 12345-- |
18:05 | 18:33 | 18:42 | 18:48 | 19:00 | 2,30 € | 1234567 |