Valkas autoosta
| Adrese | Telefons | Maršrutu info |
| Rīgas iela 7, Valka, LV-4701 | 64723538 | http://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu-autobusi |
Valgas autoosta
| Adrese | Telefons | Maršrutu info |
| Jaama pst 12, Valga | +372 512 0295 | Ziņas par autobusu kustību Igaunijā atrodamas šeit |
Valka - Sēļi - Lugaži - Valka

Valka - Rīga (skatīt detalizētu maršrutu informāciju)
| Valka | Rīga | Cena/Price | Dienas/Days |
| 04:50 | 07:45 | 6,65€ | 1234567 |
| 05:40 | 09:15 | 6,85€ | 1234567 |
| 10:15 | 13:35 | 6,85€ | 1234567 |
| 12:00 | 15:25 | 6,85€ | 1234567 |
| 14:10 | 17:40 | 6,85€ | 1234567 |
| 18:40 | 22:05 | 6,85€ | 1234567 |
Rīga – Valka (skatīt detalizētu maršrutu informāciju)
|
Rīga |
Valka |
Cena/Price |
Dienas/Days |
|
10:05 |
13:30 |
6,85 € |
1234567 |
|
18:35 |
21:50 |
6,85 € |
1234567 |
Valka – Valmiera (skatīt detalizētu maršrutu informāciju)
| Valka | Valmiera | Cena/Price | Dienas/Days |
| 04:50 | 05:33 | 2,60 € | 1234567 |
| 05:40 | 06:55 | 2,80 € | 1234567 |
| 06:45 | 07:35 | 2,60 € | 12345-- |
| 07:40 | 08:53 | 2,80 € | 123456- |
| 10:15 | 11:20 | 2,80 € | 1234567 |
| 12:00 | 13:05 | 2,80 € | 1234567 |
| 14:10 | 15:15 | 2,80 € |
1234567 |
| 18:40 | 19:45 | 2,80 € | 1234567 |
|
Valmiera |
Valka |
Cena/Price |
Dienas/Days |
|
06:00 |
07:05 |
2,80 € |
123456- |
|
08:00 |
09:10 |
2,80 € |
1234567 |
|
09:50 |
10:55 |
2,80 € |
1234567 |
|
12:25 |
13:30 |
2,80 € |
1234567 |
|
16:05 |
17:10 |
2,80 € |
1234567 |
|
17:30 |
18:35 |
2,80 € |
1234567 |
|
20:50 |
21:50 |
2,80 € |
1234567 |
Valka – Kārķi – Rūjiena (skatīt detalizētu maršrutu informāciju)
| Valka | Poliklīnika | Valkas lauktehnika | Ērģeme | Kārķi | Rūjiena | Cena/Price | Dienas/Days |
| 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:20 | 11:36 | 12:05 | 2,75 € | 1234567 |
| 15:15 | 15:18 | 15:21 | 15:38 | 15:54 | 16:22 | 2,75 € | 1234567 |
| 19:20 | 19:23 | 19:26 | 19:42 | 19:57 | 20:25 | 2,75 € | 1234567 |
Rūjiena – Kārķi – Valka (skatīt detalizētu maršrutu informāciju)
| Rūjiena | Kārķi | Ērģeme | Valkas lauktehnika | Poliklīnika | Valka | Cena/Price | Dienas/Days |
| 06:45 | 07:13 | 07:30 | 07:46 | 07:50 | 07:55 | 2,75 € | 1234567 |
| 13:25 | 13:53 | 14:08 | 14:24 | 14:27 | 14:30 | 2,75 € | 1234567 |
| 17:15 | 17:43 | 17:58 | 18:14 | 18:17 | 18:20 | 2,75 € | 1234567 |
Valka – Vijciems – Smiltene (skatīt detalizētu maršrutu informāciju)
| Valka | Zīle | Ielīcas | Vijciems | Smiltene | Cena/Price | Dienas/Days |
| 07:45 | 07:57 | 08:04 | 08:12 | 08:40 | 2,40 € | 123456- |
| 10:30 | 10:42 | 10:49 | 10:57 | 11:25 | 2,40 € | 1234567 |
| 13:30 | 13:42 | 13:49 | 13:57 | 14:25 | 2,40 € | 1234567 |
| 17:25 | 17:37 | 17:44 | 17:52 | 18:20 | 2,40 € | 12345-- |
| 19:05 | 19:17 | 19:23 | 19:31 | 19:55 | 2,40 € | 1234567 |
Smiltene – Vijciems - Valka (skatīt detalizētu maršrutu informāciju)
| Smiltene | Vijciems | Ielīcas | Zīle | Valka | Cena/Price | Dienas/Days |
| 06:35 | 07:02 | 07:11 | 07:18 | 07:30 | 2,40 € | 123456- |
| 09:05 | 09:32 | 09:41 | 09:48 | 10:00 | 2,40 € | 1234567 |
| 12:00 | 12:27 | 12:36 | 12:43 | 12:55 | 2,40 € | 1234567 |
| 16:15 | 16:42 | 16:51 | 16:58 | 17:10 | 2,40 € | 12345-- |
| 18:05 | 18:32 | 18:41 | 18:48 | 19:00 | 2,40 € | 1234567 |
Valka - Ērģeme - Omuļu skola un Omuļu skola - Ērģeme - Valka (skatīt šeit)
Valka - Ērģeme - Ēvele - Valka (skatīt šeit)
Valka - Mierkalni - Smiltene un Smiltene - Mierkalni - Valka (skatīt šeit)